Transparansi Anggaran Desa (APBDES)
Laporan pertanggungjawaban Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan Desa
Rp 1.819.946.000
Dana Desa, ADD, & Bagi Hasil Pajak
Belanja Desa
Rp 1.877.756.912
Pemerintahan, Pembangunan, & UMKM
Pembiayaan Desa
Rp 57.810.912
SILPA Tahun Lalu & Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Rincian Pendapatan Desa
Unduh Laporan PDF| No | Pos Uraian Anggaran | Tahun | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | APD Bengkok Desa | 2026 | Rp 22.200.000 |
| 2 | Dana Desa | 2026 | Rp 329.217.000 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak (BHP) | 2026 | Rp 181.454.000 |
| 4 | Bagi Hasil Retribusi (BHR) | 2026 | Rp 17.771.000 |
| 5 | Alokasi Dana Desa | 2026 | Rp 532.313.000 |
| 6 | Banpron Sarpras | 2026 | Rp 175.000.000 |
| 7 | Bankab Pilkades | 2026 | Rp 40.400.000 |
| 8 | Bankab Insentif PKK | 2026 | Rp 15.000.000 |
| 9 | Bankab Sarpras | 2026 | Rp 485.000.000 |
| 10 | Surplus BKAD | 2026 | Rp 18.591.000 |
| 11 | Bunga Bank | 2026 | Rp 3.000.000 |
Rincian Belanja Desa
Unduh Laporan PDF| No | Pos Uraian Anggaran | Tahun | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 2026 | Rp 537.842.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2026 | Rp 484.585.646 |
| 3 | Belanja Modal | 2026 | Rp 810.729.266 |
| 4 | Belanja Tidak Terduga | 2026 | Rp 44.600.000 |